Dátum | Kolégium | Spisová značka | Merito veci | Súbor |
---|---|---|---|---|
31.12.2020 | Trestnoprávne | 5Urto/8/2020 | uznanie cudzozemského rozsudku | 215.39 kB |
30.12.2020 | Obchodnoprávne | 4Obdo/96/2020 | náhradu škody | 220.03 kB |
16.12.2020 | Občianskoprávne | 6XECdo/1/2020 | vymoženie 244,97 eur s prísl. | 204.76 kB |
16.12.2020 | Trestnoprávne | 3Tdo/73/2020 | § 194/1, 2b, 3a Tr.zák. | 224.18 kB |
16.12.2020 | Občianskoprávne | 6Cdo/199/2020 | určenie vlastníckeho práva | 278.21 kB |
16.12.2020 | Občianskoprávne | 6Cdo/220/2020 | určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | 202.44 kB |
15.12.2020 | Trestnoprávne | 2Tdo/71/2020 | § 212/2f, 3b tr.zák. | 209.66 kB |
15.12.2020 | Trestnoprávne | 2Tdo/72/2020 | podmienečné prepustenie - neosvedčenie sa odsúdeného | 208.48 kB |
14.12.2020 | Obchodnoprávne | 3Obdo/53/2020 | určenie neexistencie právneho vzťahu | 216.19 kB |
14.12.2020 | Obchodnoprávne | 3Obdo/76/2020 | konkurz | 197.33 kB |
14.12.2020 | Obchodnoprávne | 3Obdo/68/2020 | 33 000 eur s prísl. | 220.98 kB |
14.12.2020 | Obchodnoprávne | 3XOboE/6/2020 | vymoženie 981,86 eur s prísl. | 197.39 kB |
14.12.2020 | Obchodnoprávne | 3Obdo/46/2020 | 13 415,95 eur s prísl. | 258.15 kB |
14.12.2020 | Obchodnoprávne | 3XOboE/5/2020 | vymoženie 151,36 eur s prísl. | 197.86 kB |
10.12.2020 | Obchodnoprávne | 1XObdo/1/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 205.43 kB |
10.12.2020 | Obchodnoprávne | 1Obdo/78/2020 | nariadenie neodkladného opatrenia | 234.11 kB |
10.12.2020 | Obchodnoprávne | 5Oboer/11/2020 | vymoženie 29 874,53 eur s prísl., trov konania a exekúcie | 203.91 kB |
10.12.2020 | Obchodnoprávne | 1XOboE/4/2020 | vymoženie 264,89 eur s prísl. | 227.35 kB |
10.12.2020 | Obchodnoprávne | 1Oboer/5/2020 | vymoženie 3 418,97 eur s prísl. a trov exekúcie | 207.06 kB |
10.12.2020 | Obchodnoprávne | 1XObdo/84/2019 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 203.51 kB |
10.12.2020 | Obchodnoprávne | 1Obdo/91/2019 | určenie popretej pohľadávky | 283.84 kB |
10.12.2020 | Obchodnoprávne | 1XObdo/3/2020 | náhradu škody a nemajetkovej ujmy | 214.18 kB |
10.12.2020 | Obchodnoprávne | 1XEObd/13/2020 | vymoženie 94,14 eur s prísl. | 235.35 kB |
10.12.2020 | Obchodnoprávne | 1XEObd/7/2020 | vymoženie 264,89 eur s prísl. | 227.37 kB |
10.12.2020 | Obchodnoprávne | 1XObdo/55/2020 | náhradu škody a nemajetkovej ujmy | 200.94 kB |
09.12.2020 | Občianskoprávne | 9Cdo/248/2020 | 96 000 eur z titulu náhrady škody a ušlého zisku | 194.25 kB |
09.12.2020 | Občianskoprávne | 9Cdo/204/2020 | 300 eur | 204.47 kB |
09.12.2020 | Občianskoprávne | 9Ndc/18/2020 | 4 440 eur s prísl. | 201.11 kB |
09.12.2020 | Trestnoprávne | 1Tdo/46/2020 | § 212/2f, 3b Tr.zák. | 248.88 kB |
09.12.2020 | Trestnoprávne | 1Tdo/43/2020 | § 156/1, 3c Tr.zák. | 218.27 kB |
Copyright 2017 - NSSR - Všetky práva vyhradené. Prehlásenie o prístupnosti
Tvorba stránok: Aglo Solutions | Redakčný systém: SysCom